Spotify ließ sich bislang wenig in die Zahlen gucken, wenn es um Podcasts auf der eigenen Plattform ging. Doch mithilfe der neuen „„Podcast Previews“ Funktion sind nun teilweise die Follower auf der Plattform für einzelne Podcasts sichtbar. Meedia hat sich die Mühe gemacht, die größten herauszusuchen. Hier sind die ersten 15 Plätze, bei Meedia.de gibts die komplette Top 50.
Allerdings lassen sich die Reviews auch abschalten, dadurch ist das Bild nicht ganz vollständig. Offensichtlich fehlen zum Beispiel Gemischtes Hack“ von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt, und das ehemalige Spotify Exklusive „Dick & Doof“ von laserluca und selfiesandra.
Platz | Podcast | Publisher | Abos |
---|---|---|---|
1 | Fest & Flauschig | Jan Böhmermann & Olli Schulz | 1.300.000 |
2 | Hobbylos | Spotify, Rezo & Julien Bam | 967.000 |
3 | Verbrechen | Zeit Online | 866.000 |
4 | Mordlust | Paulina Krasa & Laura Wohlers | 842.000 |
5 | Baywatch Berlin | Klaas Heufer-Umlauf, Thomas Schmitt, Jakob Lundt & Studio Bummens | 584.000 |
6 | Wissen Weekly | Spotify Studios | 469.000 |
7 | Lanz & Precht | ZDF, Markus Lanz & Richard David Precht | 465.000 |
8 | 5 Minuten Harry Podcast von Coldmirror | funk – von ARD und ZDF | 458.000 |
9 | Eine Stunde History – Deutschlandfunk Nova | Deutschlandfunk Nova | 446.000 |
10 | Mord auf Ex | Leonie Bartsch & Linn Schütze | 410.000 |
11 | Die Nervigen | Julia Beautx & Joey’s Jungle | 385.000 |
12 | Zeit Wissen. Woher weißt Du das? | Zeit Online | 378.000 |
13 | SWR2 Wissen | SWR | 375.000 |
14 | Lage der Nation – der Politik-Podcast aus Berlin | Philip Banse & Ulf Buermeyer | 366.000 |
15 | Geschichten aus der Geschichte | Richard Hemmer und Daniel Messner | 365.000 |
Das Wichtigste aus der Welt des Streaming – Damit Du mitreden kannst.
Regelmäßig informiert zu den neuesten Entwicklungen bei Podcasts & Social Media und Streamingdiensten – abonniere jetzt den streamletter kostenlos.