Netflix hat eine Excel Liste mit seinen meistgesehenen Titeln veröffentlicht.
Nein, das ganze war kein Datenleck, sondern soll als „Engagement Report“ eine neue Transparenz einläuten. Und die rund 18.000 Titel sollen rund 99 Prozent des Konsums auf der Plattform abbilden. Die ersten 10 Plätze belegen:
Title | Available Globally? | Release Date | Hours Viewed |
The Night Agent: Season 1 | Yes | 2023-03-23 | 812.100.000 |
Ginny & Georgia: Season 2 | Yes | 2023-01-05 | 665.100.000 |
The Glory: Season 1 // 더 글로리: 시즌 1 | Yes | 2022-12-30 | 622.800.000 |
Wednesday: Season 1 | Yes | 2022-11-23 | 507.700.000 |
Queen Charlotte: A Bridgerton Story | Yes | 2023-05-04 | 503.000.000 |
You: Season 4 | Yes | 2023-02-09 | 440.600.000 |
La Reina del Sur: Season 3 | No | 2022-12-30 | 429.600.000 |
Outer Banks: Season 3 | Yes | 2023-02-23 | 402.500.000 |
Ginny & Georgia: Season 1 | Yes | 2021-02-24 | 302.100.000 |
FUBAR: Season 1 | Yes | 2023-05-25 | 266.200.000 |
Die Liste deckt den Zeitraum Januar bis Juni ab – und zeigt auch ein bisschen das man für eine ausführliche Analyse noch mehr Daten dazu nehmen muss. Zum Beispiel die Anzahl der Folgen/Staffeln. Immerhin packt Netflix das Releasedatum dazu und die gesamten geschauten Stunden. Aber keine Completion Rate o.ä.
Das ganze scheint mir vor allem ein Power Move zu sein: Guckt mal, wie viel Zeit Menschen mit uns verbringen. Und Ziel dieser Botschaft sind vor allem Werbekunden, auf die Netflix für das weitere Wachstum seines Geschäftes setzt.